Área útil
Área total
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Auditório
Catraca eletrônica
Central de limpeza e governança
Central Telefônica
Circuito interno de TV
Elevador
Elevador privativo
Entrada de serviço independente
Esquina
Estacionamento rotativo
Estrada asfaltada
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Hidromassagem
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina adulto
Piscina climatizada
Portaria 24h
Praça de convivência
Restaurante
Rua asfaltada
Sauna Seca
Segurança interna
Segurança patrimonial
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Spa
Vaga para visita
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loja | Térreo | 48.19 | 52.67 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 22.53 | 22.53 | - | - | - | 1 | - |
Flat | Térreo | 28.04 | 31.25 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Flat | Térreo | 28.04 | 31.25 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 22.53 | 25.24 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 22.53 | 25.24 | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 67.76 | 71.13 | - | - | - | 1 | - |
Loja | Térreo | 71.19 | 73.17 | - | - | - | 1 | - |
Flat | Térreo | 23.23 | 26.25 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 20.57 | 23.33 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 23.23 | 25.59 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 25.66 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 67.76 | 71.13 | - | - | - | 1 | 100 |
Sala | Térreo | 23.47 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | 13 ao 13 | 90.67 | 90.67 | - | - | - | - | 3 |
Sala | Térreo | 227.91 | 227.91 | - | - | - | 8 | 8 |
Sala | Térreo | 18.84 | 1884.0 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 33.37 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 34.47 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 80.0 | - | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | - | - | 3 | 3 |
Sala | Térreo | 20.8 | 20.8 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 2128.0 | 2128.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 21.28 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 3145.0 | 3145.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 34.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 31.45 | 31.45 | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 40.0 | 40.0 | - | - | - | 2 | - |
Sala | Térreo | 45.16 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Charmant Hotel e Business, lojas, salas e flats Caseb - Feira de Santana
4104545-BKY
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies