Área útil
Área total
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Bosque
Brinquedoteca
Campo de futebol
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Forno a lenha
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Guarita de segurança
Hidromassagem
Iluminação pública
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Pista de cooper
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 307.26 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 302.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 337.76 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 302.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 302.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 302.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 302.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 302.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 302.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 302.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 302.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 302.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 302.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 302.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 321.18 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 350.03 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 420.32 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 308.61 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 403.48 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 227.06 | 302.5 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 188.22 | 302.5 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 395.0 | 375.13 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 200.0 | 302.5 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 117.3 | 306.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Village Damha I, terrenos e casas Sim - Feira de Santana
4182417-BKY
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies